Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 28 | 50 | 60 | |
26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 41 | 18 | 52 | |
26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 30 | 22 | 50 | |
26 | 13 | 8 | 5 | 69 | 35 | 34 | 47 | |
26 | 13 | 4 | 9 | 57 | 42 | 15 | 43 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 56 | -3 | 39 | |
26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 48 | 0 | 34 | |
26 | 7 | 10 | 9 | 44 | 47 | -3 | 31 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 | |
26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 51 | -10 | 27 | |
26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 47 | -20 | 26 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 56 | -26 | 26 | |
26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 56 | -24 | 25 | |
26 | 4 | 6 | 16 | 33 | 73 | -40 | 18 |
Kommentarer