Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Kommentarer