Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herr Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Kommentarer