Skärhamns IK Lag 2
IFK Uddevalla
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Södra Bohuslän 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 | 5 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Kommentarer