IFK Uddevalla
IFK Strömstad
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Bohuslän Dalsland 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 36 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 | 29 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 16 | 28 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 19 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 43 | -12 | 17 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 31 | 41 | -10 | 10 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 49 | -27 | 5 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 52 | -39 | 4 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 55 | -41 | 4 |
Kommentarer